Palmarès
| Rang | Joueur | Pays | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul Lejeune | Belgique | 16 janvier 1993 | 1797 |
| 2 | René Gotfryd | Belgique | 2 janvier 1993 | 1792 |
| 3 | Jean-Paul Lejeune | Belgique | 3 octobre 1992 | 1785 |
| 4 | Omer L'Hoir | Belgique | 19 septembre 1992 | 1777 |
| 5 | Jean-Paul Lejeune | Belgique | 19 septembre 1992 | 1776 |
| 6 | Léon Braun | Belgique | 19 septembre 1992 | 1770 |
| 7 | René Fonck | Luxembourg | 14 août 1992 | 1767 |
| 8 | Léon Braun | Belgique | 14 août 1992 | 1766 |
| 9 | Omer L'Hoir | Belgique | 14 août 1992 | 1763 |
| 10 | Omer L'Hoir | Belgique | 14 août 1992 | 1762 |
| 11 | Omer L'Hoir | Belgique | 11 juillet 1992 | 1761 |
| 12 | Léon Braun | Belgique | 13 juin 1992 | 1757 |
| 13 | Jean-Noël Sarrail | France | 1er mars 1992 | 1734 |
| 14 | René Gotfryd | Belgique | 1er février 1992 | 1714 |
| 15 | Francis Evrard | Belgique | 15 mars 1989 | 1681 |
| 16 | Jean-Michel Courtois | Belgique | 16 mars 1988 | 1679 |
| 17 | René Fonck | Luxembourg | 10 février 1988 | 1677 |
| 18 | Léon Braun | Belgique | 10 février 1988 | 1675 |
| 19 | Jean-Michel Courtois | Belgique | 5 janvier 1988 | 1672 |
| 20 | Jean-Michel Courtois | Belgique | 22 septembre 1987 | 1643 |
Le coup le plus cher, Scrabble classique.